- 誠コーポレーション
- 学校区
学校区一覧 堺市
平成18年12月14日現在
※学校名をクリックすると該当物件が検索できます!
| 中学校 | 小学校 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 区名 | 町名 ・区域 | ||
| 浅香山 | 浅香山 | 堺区 | ・浅香山町各丁 ・今池町各丁 ・香ヶ丘町各丁 ・東雲西町2丁〜4丁 |
| 錦綾 | 堺区 | ・遠里小野町各丁 ・北清水町各丁 ・北庄町各丁 ・錦綾町各丁 ・砂道町各丁 ・高須町各丁 ・南清水町各丁 | |
| 旭 | 神石 | 堺区 | ・石津北町 ・石津町各丁 ・霞ヶ丘町各丁 ・神石市之町 ・南陵町1丁 ・緑ヶ丘中町1丁1街区(14、15、17、18、20〜25、28、29及び33〜35号)、3街区及び4街区 ・緑ヶ丘中町2丁2街区及び3街区 ・緑ヶ丘中町3丁2街区及び3街区 ・緑ヶ丘中町4丁2街区〜4街区緑ヶ丘南町各丁 |
| 大仙 | 堺区 | ・旭ヶ丘北町各丁 ・旭ヶ丘中町各丁 ・旭ヶ丘南町各丁 ・一条通2街区、4街区、6街区、8街区及び10街区 ・五条通1街区〜5街区 ・三条通1街区〜5街区 ・四条通1街区〜5街区 ・七条通1街区〜5街区大仙町 ・大仙中町 ・二条通1街区〜5街区 ・東上野芝町1丁 ・緑ヶ丘北町各丁 ・緑ヶ丘中町1丁1街区(1〜13、16、19、26、27、30〜32及び36〜38号)及び2街区 ・緑ヶ丘中町2丁1街区 ・緑ヶ丘中町3丁1街区 ・緑ヶ丘中町4丁1街区及び5街区 ・百舌鳥夕雲町各丁 ・陵西通1街区 ・六条通1街区及び2街区 | |
| 大浜 | 英彰 | 堺区 | ・大浜北町1丁 ・2丁 ・大浜北町3丁3街区〜12街区 ・大浜北町4丁3街区〜12街区大浜中町各丁 ・大浜西町 ・大浜南町各丁 ・宿院町西各丁 ・少林寺町西各丁 ・新在家町西各丁 ・出島海岸通各丁 ・出島西町 ・出島浜通 ・寺地町西各丁 ・中之町西各丁 ・南旅篭町西各丁 ・南半町西各丁 |
| 新湊 | 堺区 | ・老松町各丁 ・春日通各丁 ・昭和通各丁 ・菅原通各丁 ・高砂町各丁 ・東湊町各丁 ・八幡通各丁 ・柏木町各丁 ・楠町各丁 ・出島町各丁 ・西湊町各丁 | |
| 堺区 | |||
| 月州 | 市 | 堺区 | ・市之町西各丁 ・戎島町各丁 ・戎之町西各丁 ・大町西各丁 ・大浜北町3丁1街区及び2街区 ・大浜北町4丁1街区及び2街区 ・大浜北町5丁 ・甲斐町西各丁 ・北波止町 ・櫛屋町西1丁 ・熊野町西各丁 ・栄橋町各丁 ・住吉橋町各丁 ・築港南町 ・竜神橋町各丁 |
| 錦西 | 堺区 | ・綾之町西各丁 ・北旅籠町西各丁 ・北半町西 ・九間町西各丁 ・車之町西各丁 ・材木町西各丁 ・桜之町西各丁 ・七道西町 ・七道東町 ・宿屋町西各丁 ・神明町西各丁 ・並松町 ・錦之町西各丁 ・柳之町西各丁 | |
| 三宝 | 堺区 | ・海山町各丁 ・神南辺町各丁 ・三宝町各丁 ・塩浜町 ・築港八幡町 ・鉄砲町 ・松屋町各丁 ・松屋大和川通各丁 ・緑町各丁 ・南島町各丁 ・山本町各丁 | |
| 殿馬場 | 錦 | 堺区 | ・綾之町東各丁 ・北向陽町各丁 ・北旅籠町東各丁 ・北半町東 ・九間町東各丁 ・車之町東各丁 ・材木町東各丁 ・桜之町東各丁 ・宿屋町東各丁 ・神明町東各丁 ・中向陽町各丁 ・錦之町東各丁 ・南庄町各丁 ・柳之町東各丁 |
| 熊野 | 堺区 | ・市之町東各丁 ・戎之町東各丁 ・大町東各丁 ・甲斐町東各丁 ・北瓦町各丁 ・北花田口町各丁 ・櫛屋町東各丁 ・熊野町東各丁 ・宿院町東各丁 ・新町2街区〜5街区 ・中瓦町各丁 ・南瓦町 ・南向陽町各丁 ・南花田口町各丁 | |
| 三国丘 | 榎 | 堺区 | ・一条通12街区、14街区、16街区、18街区及び20街区 ・榎元町各丁 ・北丸保園 ・向陵中町各丁 ・向陵西町1丁 ・向陵西町2丁1街区〜7街区 ・向陵西町3丁 ・4丁 ・向陵東町各丁 ・五条通6街区 ・五月町 ・三条通6街区及び7街区 ・四条通6街区及び7街区 ・七条通3街区及び4街区 ・中永山園 ・西永山園 ・二条通6街区及び7街区 ・東永山園 ・三国ヶ丘御幸通1〜38、152及び153番地 ・南丸保園 ・南三国ヶ丘町1丁 ・2丁 ・陵西通2街区及び3街区 ・六条通3街区〜5街区 |
| 三国丘 | 堺区 | ・北田出井町各丁 ・北三国ヶ丘町各丁 ・向陵西町2丁8街区 ・東雲西町1丁 ・田出井町 ・中田出井町各丁 ・中三国ヶ丘町各丁 ・三国ヶ丘御幸通1〜38、152及び153番地を除く。 ・南田出井町各丁 ・南三国ヶ丘町3丁〜6丁 | |
| 陵西 | 少林寺 | 堺区 | ・旭通1街区及び2街区 ・永代町1丁 ・2丁 ・京町通1街区及び2街区 ・御陵通1街区〜3街区 ・幸通1街区及び2街区 ・少林寺町東各丁 ・新在家町東各丁 ・神保通1街区 ・寺地町東各丁 ・中之町東各丁 ・賑町1丁 ・南旅篭町東各丁 ・南半町東各丁 ・南安井町1丁 ・文珠橋通1街区及び2街区 ・八千代通1街区及び2街区 |
| 大仙西 | 堺区 | ・協和町各丁 | |
| ・大仙西町各丁 | |||
| 安井 | 堺区 | ・旭通3街区 ・一条通1街区、3街区、5街区、7街区、9街区、11街区、13街区、15街区、17街区及び19街区 ・永代町3丁〜6丁 ・翁橋町各丁 ・北安井町 ・京町通3街区及び4街区 ・御陵通4街区及び5街区 ・幸通3街区及び4街区 ・神保通2街区及び3街区 ・新町1街区 ・中安井町各丁 ・賑町2丁〜4丁 ・南安井町2丁〜6丁 ・文珠橋通3街区及び4街区 ・八千代通3街区及び4街区 | |
| 泉ヶ丘東 | 西陶器 | 中区 | ・高蔵寺1〜960、970〜1188及び1192〜1723番地 ・田園1〜314、316〜319、321〜330、334〜653、658〜901、905及び907〜9019番地辻之 ・東山859〜1115番地 ・深阪12〜14、27〜41、1112〜1140及び1155〜1166番地 ・三原台2丁11-7 ・9〜17 ・21番地 ・三原台3丁11-7 ・9〜17 ・21番地 |
| 東陶器 | 中区 | ・上之 ・陶器北府道鳳美原線以南の区域及び同線以北で国道310号線以東の区域 ・福田府道鳳美原線以南の区域、同線以北で国道310号線以東の区域並びに484、496、500、510〜516、561、568〜570及び577〜581番地 ・見野山 ・三原台3丁59-17 ・18番地 ・三原台4丁60-1及び107-3〜12 ・16〜21番地 | |
| 福田 | 中区 | ・陶器北東陶器小学校区を除く。 ・深井畑山町434番地 ・福田434番地 | |
| 八田荘 | 八田荘 | 中区 | ・毛穴町1〜272及び274〜795番地 ・八田寺町1〜39、41〜244-8 ・10 ・11、245〜290及び292〜538番地 ・八田北町1〜9、11〜509及び511〜1043番地 ・八田南之町 ・堀上町 |
| 八田荘西 | 中区 | ・毛穴町273番地 ・八田寺町244-9 ・12〜14及び291番地 ・八田北町10番地 ・八田西町各丁 | |
| 東百舌鳥 | 土師 | 中区 | ・土塔町1931〜1959、1979、1982〜1994、1995-2〜4及び2044-48番地 ・土師町各丁 |
| 東百舌鳥 | 中区 | ・大野芝町 ・新家町 ・土塔町1〜1930、1960〜1978、1980〜1981、1995-1、1995-5〜2044-47及び2044-49〜3414番地 ・深井畑山町2625番地 | |
| 平井 | 久世 | 中区 | ・小阪 ・小阪西町 ・楢葉 ・東八田 ・東山1〜858及び1116〜1122番地 ・平井623-6 ・34〜47番地を除く。伏尾 |
| 深阪 | 中区 | ・高蔵寺1189〜1191番地 ・竹城台1丁1-18及び13-5〜7 ・9番地 ・田園320、331〜333、654〜657、902〜904及び906番地 ・平井623-6 ・34〜47番地 ・深阪1〜11、15〜26、42〜171、386〜417、419〜1111、1141〜1154、1168〜1253、1525〜1665、1667〜1671及び1673〜9021番地 | |
| 深井 | 東深井 | 中区 | ・深井沢町1〜3100及び3125〜3459番地 ・深井清水町南花田鳳西町線以南で泉北1号線以西の区域及び泉北1号線以東の区域(1280〜1284、1350、1462及び1464番地を除く。) ・深井畑山町434及び2625番地を除く。 ・深井東町 ・深井水池町452、459及び460番地を除く。 |
| 宮園 | 中区 | ・宮園町 ・八田北町510番地 | |
| 深井中央 | 深井 | 中区 | ・深井北町219〜637-33 ・35〜37 ・46、638〜668、670〜689、1531〜2950、2952〜2986及び2989〜3547番地 ・深井沢町3101〜3124番地 ・深井清水町東深井小学校区を除く。 ・深井中町1〜6、9〜858、1062〜1097、1108、1109-2〜4 ・11 ・16、1110、1201〜1206、1211〜1947、1949〜1952、1957〜1975-8 ・13、1977-1〜7 ・9 ・10、1990、1994-2、1995〜2952、2956〜2992、3001、3005、3007〜3030、3033〜3056、3065〜3074及び3080〜3092番地 ・深井水池町452、459及び460番地 |
| 深井西 | 中区 | ・深井北町1〜218、637-34 ・38〜45、669、690〜1530、2951及び2987〜2988番地 ・深井中町7〜8、859〜1061、1098〜1107、1109-1 ・5〜10 ・12〜15 ・17〜18、1111〜1200、1207〜1210、1948、1953〜1956、1975-9〜12、1976、1977-8 ・11〜17、1978〜1989、1991〜1993、1994-1 ・3〜20、2953〜2955、2993〜3000、3002〜3004、3006、3031〜3032、3057〜3064、3075〜3079及び3093〜3094番地 | |
| 東百舌鳥 (※東区野尻町及び東区白鷺町3丁14街区) 中百舌鳥 (※東百舌鳥中学校区を除く。) |
白鷺 | 東区 | ・白鷺町1丁 ・2丁 ・白鷺町3丁14街区、17街区(1号を除く。)及び18街区 ・野尻町 |
| 登美岡 (※登美丘東小学校 高野線以西の区域並びに東区丈六33〜34、38〜41、46〜54及び328〜372番地) |
登美丘西 | 東区 | ・大美野12-2 ・3 ・5 ・9〜12番地を除く。 ・草尾1〜309、310-3〜5、311、313-3 ・4、752、756、764-1 ・2、765-1 ・2、766-3、767-1 ・2 ・4、768-1 ・2 ・4〜31、769〜1155、1176-2〜8、1390〜1392、1435、1441〜1449及び1491〜1494番地 ・丈六445〜447番地 ・関茶屋 ・高松38、335〜344、346、370〜385、387〜388、390〜391、393〜411、415〜422、432、434〜438、441〜456、487〜501及び503番地 ・中茶屋1〜56及び63〜1078番地 ・日置荘田中町187及び189番地 ・日置荘原寺町139〜142番地 |
| 登美丘南 | 東区 | ・大美野12-2 ・3 ・5 ・9〜12番地 ・北野田1〜12及び14番地 ・草尾310-1 ・2、312、313-1 ・2 ・5〜9、314〜751、753〜755、757〜763、764-3、765-3 ・4、766-1 ・2、767-3 ・5 ・6、768-3、1156〜1175、1176-1 ・9〜15、1177〜1389、1393〜1434、1436〜1440及び1450〜1490番地 ・丈六454番地 ・高松361及び363〜365番地 ・中茶屋57〜62番地 ・西野1〜470、483〜485及び489〜580番地 ・南野田347〜349、351〜357、365、380、382〜401及び696-5〜56番地 | |
| 登美丘東 | 東区 | ・北野田52〜54、67〜89、91〜102、112〜236、1040及び1074〜1092番地 ・草尾1495番地 ・丈六1〜444、448〜453及び455〜467番地 ・高松1〜37、39〜334、345、347〜360、362、366〜369、386、389、392、412〜414、423〜431、433、439〜440、457〜486、502及び504〜576番地 ・西野471〜482、486〜488及び581〜582番地 | |
| 野田 (※登美丘東小 登美丘中学校区を除く。) |
|||
| 野田 | 東区 | ・北野田13、15〜51、55〜66、90、103〜111、237〜1039及び1041〜1073番地 ・南野田1〜346、350、358〜364、366〜379、381、402〜695、696-1〜4及び697〜703番地 | |
| 日置荘 | 日置荘 | 東区 | ・日置荘北町6〜9及び11〜21番地 ・日置荘北町各丁 ・日置荘西町1丁〜3丁 ・日置荘原寺町1〜58、63〜138及び143〜581番地 |
| 日置荘西 | 東区 | ・日置荘田中町187及び189番地を除く。 ・日置荘西町4丁〜8丁 ・日置荘原寺町59〜62番地 | |
| 南八下 | 南八下 | 東区 | ・石原町各丁 ・菩提町1丁8〜43及び52〜259番地 ・菩提町2丁〜5丁 ・八下町各丁 |
| 八下西 | 東区 | ・白鷺町3丁1街区〜13街区、15街区、16街区、17街区(1号)及び19街区〜22街区 ・引野町各丁 ・菩提町1丁1〜7及び44〜51番地 | |
| 上野芝 | 平岡 | 中区 | ・八田寺町40番地 |
| 西区 | ・八田寺町40-1〜3番地 ・平岡町 ・堀上緑町各丁 | ||
| 向丘 | 西区 | ・上野芝向ヶ丘町各丁 ・北条町各丁 | |
| 鳳 | 鳳 | 西区 | ・鳳北町1丁〜8丁 ・鳳北町9丁520及び530-1 ・5番地を除く。 ・鳳北町10丁 ・鳳中町各丁 ・鳳東町5丁 ・6丁 |
| 鳳南 | 西区 | ・鳳西町各丁 ・鳳東町1丁〜4丁及び7丁 ・鳳南町各丁 | |
| 津久野 | 上野芝 | 西区 | ・石津ヶ丘 ・上野芝町各丁 ・神野町1丁 ・神野町2丁2街区、17街区、22街区及び24街区〜26街区 |
| 家原寺 | 西区 | ・家原寺町各丁 ・神野町2丁15街区 ・神野町3丁 ・津久野町1丁1街区(11〜15号)を除く。 ・津久野町2丁13街区 | |
| 津久野 | 西区 | ・神野町2丁1街区、3街区〜14街区、16街区、18街区〜21街区及び23街区 ・下田町 ・津久野町1丁1街区(11〜15号) ・津久野町2丁1街区〜12街区及び14街区〜39街区 ・津久野町3丁 ・鶴田町 ・宮下町 | |
| 浜寺 | 浜寺石津 | 西区 | ・石津西町 ・築港新町各丁 ・浜寺石津町中1丁〜4丁 ・浜寺石津町西1丁〜4丁 ・浜寺石津町東1丁〜4丁 |
| 浜寺東 | 西区 | ・鳳北町9丁520及び530-1 ・5番地 ・浜寺石津町東5丁 ・浜寺船尾町西各丁 ・浜寺船尾町東各丁 | |
| 浜寺南 | 浜寺 | 西区 | ・浜寺石津町中5丁 ・浜寺石津町西5丁 ・浜寺諏訪森町中各丁 ・浜寺諏訪森町西各丁 ・浜寺諏訪森町東各丁 |
| 浜寺昭和 | 西区 | ・築港浜寺町 ・築港浜寺西町 ・浜寺公園町各丁 ・浜寺昭和町各丁 ・浜寺南町各丁 ・浜寺元町各丁 | |
| 福泉 | 福泉 | 西区 | ・草部福泉上小学校区及び福泉東小学校区を除く。 ・小代292-1番地 ・太平寺696、724〜735及び786番地を除く。 ・原田395、398及び399番地を除く。 ・菱木各丁 ・山田各丁 |
| 南区 | ・小代292番地 | ||
| ・太平寺508-5番地 | |||
| 福泉上 | 西区 | ・上 ・草部草部八田西町線以北の区域(4〜14、16-2 ・3、261〜266-2、270〜275、297-1〜3及び1749〜1750番地を除く。) ・原田395、398及び399番地 | |
| 福泉東 | 西区 | ・草部724-4、727-1 ・6〜12、728-3 ・6〜8、729-3〜7、946-1、947-1、948〜972-1 ・2、973-1 ・2、974〜983-1 ・2、984-1 ・2、985〜986-1 ・2、987-1 ・2、989-1、990〜994-1、995〜997-1 ・3 ・4、1003〜1007-1 ・2 ・3、1008-1 ・2 ・3、1009、1021、1072、1106〜1119、1800及び1849〜1860番地 | |
| 赤坂台 | 赤坂台 | 南区 | ・赤坂台各丁 ・檜尾3065〜9006番地 |
| 新檜尾台 | 南区 | 新檜尾台各丁 | |
| 庭代台 | 庭代台 | 南区 | 庭代台各丁 |
| 御池台 | 南区 | 御池台各丁 | |
| 原山台 | 原山台 | 南区 | ・原山台2丁6街区及び7街区 ・原山台3丁 ・4丁 ・原山台5丁1街区 |
| 原山台東 | 南区 | ・栂 ・原山台1丁 ・原山台2丁1街区〜5街区 ・原山台5丁2街区〜22街区 | |
| 晴美台 | はるみ | 南区 | ・晴美台各丁 ・岩室 |
| 槇塚台 | 南区 | ・逆瀬川 ・槇塚台1丁 ・槇塚台2丁17街区(94〜102号)及び17-3 ・24〜26 ・43〜45番地を除く。 ・槇塚台3丁 ・4丁 | |
| 福泉南 | 福泉中央 | 西区 | ・太平寺696、724〜735及び786番地 |
| 南区 | ・稲葉各丁 ・大庭寺 ・小代1〜291、293〜432、434〜509、511〜519、551〜556、559〜564及び567〜1181番地 ・太平寺696-2〜5、724-1 ・3、725-1、726-1、727、728、728-1、729、730、731、732、733-1 ・2、735及び786-3番地 ・高尾各丁 ・野々井 ・三木閉 ・桃山台3丁 ・4丁 ・和田39〜117、123〜155、219〜227及び1042番地 | ||
| 桃山台 | 南区 | ・桃山台1丁 ・2丁 | |
| 美木多 | 城山台 | 南区 | ・城山台各丁 |
| 美木多 | 南区 | ・大森 ・鴨谷台各丁 ・檜尾1〜3064番地 ・別所 ・美木多上 | |
| 三原台 | 高倉台 | 南区 | ・高倉台2丁31街区〜36街区及び38街区〜48街区 ・高倉台3丁 ・4丁 |
| 高倉台西 | 南区 | ・高倉台1丁 ・高倉台2丁1街区〜30街区及び37街区 | |
| 三原台 | 南区 | ・三原台1丁 ・三原台2丁1街区〜13街区 ・三原台3丁1街区〜40街区 ・三原台4丁1街区〜48街区 | |
| 宮山台 | 竹城台 | 南区 | ・竹城台2丁〜4丁 |
| 竹城台東 | 南区 | ・竹城台1丁1街区〜12街区 ・土佐屋台 ・深阪南 | |
| 宮山台 | 南区 | ・小代433、510、520〜550、557〜558及び565〜566番地 ・宮山台各丁 ・和田1〜38、118〜122、156〜218、228〜1041及び1043〜3458番地 ・和田東 | |
| 若松台 | 茶山台 | 南区 | ・茶山台各丁 |
| 上神谷 | 南区 | ・泉田中 ・片蔵 ・釜室 ・豊田 ・富蔵 ・畑 ・鉢ヶ峯寺 ・槇塚台2丁17街区(94〜102号)及び17-3 ・24〜26 ・43〜45番地 | |
| 若松台 | 南区 | ・若松台各丁 | |
| 大泉 | 大泉 | 北区 | ・新金岡町4丁4街区〜9街区 ・新金岡町5丁1街区(4及び5号)及び3街区〜10街区 |
| 金岡北 | 光竜寺 | 北区 | ・新金岡町3丁2街区〜8街区 |
| 新金岡 | 北区 | ・新金岡町1丁3街区〜6街区 ・新金岡町2丁 ・長曽根町中央環状線以北の区域(東三国丘小学校区を除く。) | |
| 新金岡東 | 北区 | ・新金岡町1丁1街区、2街区及び7街区 ・新金岡町3丁1街区 ・新金岡町4丁1街区〜3街区 ・新金岡町5丁1街区(4及び5号を除く。) | |
| 金岡南 | 金岡 | 北区 | ・金岡町1〜1132、1133-3、1229-2〜5 ・10〜13、1230〜1236、1240〜1302、1303-5、1313〜1316、1771〜1818、2029〜2030、2052〜2271及び2273〜2896番地 ・長曽根町119〜129、130-1〜5 ・9〜11 ・24 ・33 ・38、152-1 ・4〜11、153〜171-1〜7 ・9〜20、172-1 ・4〜6、173-1 ・4〜6、175-3 ・4、235-1 ・3 ・4、236-22〜24、239-3 ・4 ・6〜8、240〜297、389-3〜7、399-8〜12、402〜719、736〜815、1194、1197、1481〜1560、1562〜1570、1928-1〜3 ・5〜7、2212〜2371及び2373〜2872番地 |
| 金岡南 | 北区 | ・金岡町1133-1 ・2 ・4 ・5〜1229-1 ・6〜9 ・14 ・15、1237〜1239、1303-1 ・2、1304〜1312、1317〜1770、1819〜2028、2031〜2051及び2272番地 ・長曽根町1〜62、130-6〜8 ・12〜16 ・23 ・27 ・28 ・37、147-2、149〜151、152-2、171-8 ・21、172-2、173-2、175-2、177、183〜187、204〜206、217〜231、234-2、235-2、236-2 ・20 ・21、239-2 ・5、312、317〜389-2、390〜391、394〜395、397、400〜401及び2372番地 | |
| 五箇荘 | 五箇荘 | 北区 | ・奥本町各丁 ・蔵前町1074〜1193、1222〜1225及び1227〜1579番地 ・新堀町各丁 ・宮本町 |
| 五箇荘東 | 北区 | ・北花田町各丁 ・蔵前町1〜1073、1194〜1221、1226及び1580〜1624番地 ・船堂町 ・常磐町2丁66〜128番地 ・常磐町3丁 ・南花田町235〜275番地 | |
| 新浅香山 | 北区 | ・常磐町1丁25〜44番地 ・常磐町2丁1〜65番地 ・東浅香山町3丁1〜72及び80〜167番地 ・東浅香山町4丁 | |
| 長尾 | 東浅香山 | 北区 | ・北長尾町4丁〜8丁 ・東雲東町3丁 ・4丁 ・常磐町1丁1〜24番地 ・東浅香山町1丁 ・2丁 ・東浅香山町3丁73〜79番地 ・大豆塚町各丁 |
| 東三国丘 | 北区 | ・北長尾町1丁〜3丁 ・黒土町 ・東雲東町1丁 ・2丁 ・長曽根町63〜118、1179-4、1180、1579〜1580、1587〜1658、1680〜1689、1693〜1927、1928-4及び1929〜2211番地 ・中長尾町各丁 ・東三国ヶ丘町各丁 ・南長尾町各丁 | |
| 中百舌鳥 | 中百舌鳥 | 北区 | ・中百舌鳥町各丁 ・百舌鳥梅町3丁 |
| 八下 | 北八下 | 北区 | ・南花田町 ・中村町 ・野遠町 ・八下北 |
| 陵南 | 西百舌鳥 | 北区 | ・東上野芝町2丁 ・百舌鳥西之町1丁75〜150番地 ・百舌鳥本町1丁 ・百舌鳥本町2丁1〜523及び529〜535番地 ・百舌鳥本町3丁 ・百舌鳥陵南町1丁 ・2丁 |
| 百舌鳥 | 北区 | ・百舌鳥赤畑町各丁 ・百舌鳥梅北町各丁 ・百舌鳥梅町1丁 ・2丁 ・百舌鳥西之町1丁1〜74及び181〜256番地 ・百舌鳥西之町2丁 ・3丁 ・百舌鳥本町2丁524〜528番地 ・百舌鳥陵南町3丁 | |
| さつき野 | さつき野 | 美原区 | ・さつき野西各丁目 ・さつき野東各丁目 |
| 美原 | 黒山 | 美原区 | ・阿弥 ・黒山府道泉大津美原線以南の区域 ・南余部1〜278、321、322、361及び364〜453番地 |
| 美原西 | |||
| 美原 | 平尾 | 美原区 | ・小平尾 ・菅生 ・青南台各丁目 ・平尾 ・木材通各丁目 |
| 美原西 | 美原北 | 美原区 | ・今井 ・黒山黒山小学校区を除く。 ・真福寺 ・大保 ・多治井 ・丹上 ・丹南 |
| 美原 | |||
| 美原 (※美原西小学校 美原区太井548、652、653及び667〜692番地並びに美原区北余部641〜681番地) 美原西 (※美原中学校区を除く。) |
美原西 | 美原区 | ・北余部1〜22、48〜51、54〜76、93〜108、129〜158、169、185〜193及び214〜780-2番地 ・太井 |
| 美原西 | 八上 | 美原区 | ・石原 ・大饗 ・北余部23〜47、52〜53、77〜92、109〜128、159〜168、170〜184及び194〜213番地 ・北余部西各丁目 ・小寺 ・南余部 ・南余部西各丁目279〜320、323〜360、362及び363番地 ・菩提 |
学校区一覧 松原市
平成18年12月14日現在(平成20年4月〜)
| 中学校 | 小学校 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 松原 | 松原 | ・新堂1丁目〜4丁目 ・上田3丁目〜8丁目 ・西大塚1丁目 |
| 松原西 | ・岡7丁目 ・新堂5丁目 ・高見の里3丁目〜6丁目 | |
| 河合 | ・河合1丁目〜4丁目(4丁目302番地を除く。) ・東新町4丁目4番1号〜5番30号 ・東新町4丁目12番1号〜17番36号 ・東新町5丁目 |
|
| 松原第二 | 天美南 | ・田井城6丁目 ・東新町1丁目 ・天美東1丁目 ・天美東7丁目 ・天美南1丁目〜3丁目 ・三宅西1丁目〜4丁目 |
| 天美北 | ・天美東2丁目〜6丁目 ・天美北1丁目〜6丁目 ・三宅西5丁目〜7丁目 |
|
| 松原第三 | 布忍 | ・河合4丁目302番地 ・河合5丁目〜6丁目 ・南新町1丁目〜6丁目 ・北新町1丁目〜2丁目 ・北新町3丁目1番1号〜16番25号(16番8号〜16号を除く。) ・北新町5丁目〜6丁目 |
| 中央 | ・田井城1丁目〜5丁目 ・高見の里1丁目〜2丁目 ・東新町2丁目〜3丁目 ・東新町4丁目1番1号〜3番35号 ・東新町4丁目6番1号〜11番26号 |
|
| 松原第四 | 松原北 | ・上田1丁目〜2丁目 ・阿保1丁目〜7丁目 ・松ヶ丘2丁目〜3丁目 |
| 三宅 | ・三宅東1丁目〜7丁目 ・三宅中1丁目〜8丁目 | |
| 恵我 | ・別府1丁目〜別府9丁目(2丁目を除く。) | |
| 松原第五 | 天美 | ・天美東8丁目〜9丁目 ・天美南4丁目〜6丁目 ・天美北7丁目〜8丁目 ・天美我堂5丁目 ・天美西1丁目 ・北新町3丁目16番8号〜16号 ・北新町3丁目17番1号〜40号 ・北新町4丁目 |
| 天美西 | ・天美我堂1丁目〜7丁目(5丁目を除く。) ・天美西2丁目〜8丁目 |
|
| 松原第六 | 松原南 | ・丹南1丁目〜6丁目 ・岡1丁目〜6丁目 |
| 松原東 | ・立部1丁目〜5丁目 ・西大塚2丁目 ・柴垣1丁目〜2丁目 | |
| 松原第七 | 恵我 | ・大堀1丁目〜5丁目 ・別府2丁目 ・一津屋4丁目〜6丁目 ・小川1丁目〜6丁目 ・若林1丁目〜2丁目 |
| 恵我南 | ・松ヶ丘1丁目、松ヶ丘4丁目 ・西野々1丁目〜2丁目 ・一津屋1丁目〜8丁目 |

































